384 Tonalité (R)
Type de notice |
|||
BIB |
|||
Normes d'entrée |
|||
| Zone (Complet/Minimal) | |||
| Requis si applicable/Facultatif | |||
| Premier indicateur Type de tonalité | |||
| Relation à la tonalité d'origine inconnue | |||
| 0 | Tonalité d'origine | ||
| 1 | Tonalité transposée | ||
| 2 | Tonalité de l'expression représentative | ||
| Second indicateur Non défini | |||
| Non défini | |||
| Sous-zones (R=répétable NR=non répétable) | Normes d'entrée (Niveau complet/Niveau minimal) | ||
| ǂa | Tonalité (NR) | Obligatoire/Obligatoire | |
| ǂ0 | Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité (R) | Facultatif/Facultatif | |
| ǂ1 | URI de l'objet du monde réel (R) | Facultatif/Facultatif | |
| ǂ3 | Documents précisés (NR) | Facultatif/Facultatif | |
| ǂ6 | Liaison (NR) | Fourni par le système/Fourni par le système | |
| ǂ7 | Provenance des données (R) | Facultatif/Facultatif | |
| ǂ8 | Numéro de liaison de zone et de séquence (R) | Facultatif/Facultatif | |
Définition |
Les relations entre l'ensemble des tonalités qui constitue une classe de tonalité unique en tant que tonalité centrale pour une oeuvre ou une expression musicale. Cette zone peut être utilisée pour différencier une œuvre d'une autre ayant le même titre. Pour des informations sur la ponctuation, voir la section Ponctuation ci-dessous. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier indicateur |
Type de tonalité. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Second indicateur |
Non défini. La position du second indicateur est non définie et contient un blanc.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-zones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂa Tonalité | La tonalité et le mode (par exemple, majeur ou mineur).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité | Pour des informations sur la sous-zone ‡0, voir Sous-zones de contrôle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ1 URI de l'objet du monde réel | Pour des informations sur la sous-zone ‡1, voir Sous-zones de contrôle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ3 - Documents précisés | Pour des informations sur la sous-zone ‡3, voir Sous-zones de contrôle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ6 Liaison | Données qui relient les zones lorsque des caractères non latins sont saisis. Cette sous-zone est fournie par le système et n'apparaît pas dans les affichages en ligne d'OCLC. N'ajoutez pas manuellement une sous-zone ǂ6. Pour des informations sur la sous-zone ǂ6, voir Sous-zones de contrôle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ7 Provenance des données | Pour des informations sur la sous-zone ǂ7, voir la section Sous-zones de provenance des données de la page Sous-zones de contrôle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ8 Numéro de liaison de zone et de séquence | Pour des informations sur la sous-zone ǂ8, voir Sous-zones de contrôle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponctuation |
Pour les notices contenant ou omettant la ponctuation, suivez les instructions ci-dessous :
Pour plus d'informations sur la ponctuation, incluant les pratiques d'OCLC, voir la section 2.8 Ponctuation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Indexation |
Pour des informations sur l'indexation et la recherche, voir Chercher dans les index WorldCat, zones 3XX. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MARC 21 |
Pour plus d'informations, y compris l'historique des désignateurs de contenu, voir le Format MARC 21 pour les données bibliographiques, zone 384. |