382 Distribution d'exécution d'une œuvre (R)
Type de notice |
||||
BIB |
||||
Normes d'entrée |
||||
| Zone (Complet/Minimal) | ||||
| Requis si applicable/Facultatif | ||||
| Second indicateur Contrôle de la constante d'affichage | ||||
| Aucune information fournie | ||||
| 0 | Distribution d'exécution | |||
| 1 | Distribution d'exécution partielle | |||
| 2 | Distribution d'exécution du contenu musical de l'expression représentative | |||
| 3 | Distribution d'exécution partielle du contenu musical de l'expression représentative | |||
| Second indicateur Contrôle de l'accès | ||||
| Aucune information fournie | ||||
| 0 | Pas destiné à l'accès | |||
| 1 | Destiné à l'accès | |||
| Sous-zones (R=répétable NR=non répétable) | Normes d'entrée (Niveau complet/Niveau minimal) | |||
| ǂa | Distribution d'exécution d'une œuvre (R) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂb | Soliste (R) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂd | Instrument supplémentaire (R) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂe | Nombre d'ensembles du même type (R) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂn | Nombre d'interprètes du même moyen d'exécution (R) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂp | Substitution du moyen d'exécution (R) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂr | Nombre total d'individus s'exécutant conjointement avec des ensembles (NR) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂs | Nombre total d'interprètes (NR) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂt | Nombre total d'ensembles (NR) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂv | Note (R) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂ0 | Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité (R) | Facultatif/Facultatif | ||
| ǂ1 | URI de l'objet du monde réel (R) | Facultatif/Facultatif | ||
| ǂ2 | ‡2 Source (NR) | Requis si applicable/Requis si applicable | ||
| ǂ3 | Documents précisés (NR) | Facultatif/Facultatif | ||
| ǂ6 | Liaison (NR) | Fourni par le système/Fourni par le système | ||
| ǂ7 | Provenance des données (R) | Facultatif/Facultatif | ||
| ǂ8 | Numéro de liaison de zone et de séquence (R) | Facultatif/Facultatif | ||
Définition |
La distribution instrumentale, vocale ou autre nécessaire à l'exécution. Plusieurs distributions provenant d'un même vocabulaire source peuvent être enregistrées dans la même zone zone dans des sous-zones ǂa, ǂb, ǂd ou ǂp distinctes. Plusieurs distributions provenant du même vocabulaire source peuvent également être enregistrées dans des occurrences distinctes de la zone si chaque distribution est contrôlée par un Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité dans la sous-zone ǂ0. Les termes provenant de différents vocabulaires sources sont enregistrés dans des occurrences distinctes de la zone. Pour des conseils sur l’attribution des termes relatifs aux moyens d’exécution, voir le document Best Practices for Using LCMPT (A Manual for Use with MARC Field 382). Pour des informations sur la ponctuation, voir la section Ponctuation ci-dessous. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier indicateur |
Contrôle de la constante d'affichage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second indicateur |
Contrôle de l'accès |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-zones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂa Distribution d'exécution d'une œuvre | Un terme décrivant le moyen d'exécution instrumental, vocal ou autre.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂb Soliste | Terme décrivant le moyen d'exécution pour un soliste (voix ou instrument vedette accompagné d'un ensemble).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂd Instrument supplémentaire | Un terme décrivant les instruments supplémentaires cumulés par un interprète pour les instruments ou les voix qu'il emploie en plus des instruments principaux ou des voix principales dans une œuvre ou autre expression musicale. Plusieurs instruments supplémentaires peuvent être enregistrés dans des sous-zones ‡d distinctes. Ils peuvent également être enregistrés dans des occurrences distinctes de la zone si chaque moyen d'exécution est contrôlé par un Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité dans la sous-zone ǂ0.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂe Nombre d'ensembles du même type | Nombre d'ensembles du type mentionné dans la sous-zone précédente. Utiliser après la sous-zone ǂa ou la sous-zone ǂp.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂn Nombre d'interprètes du même moyen d'exécution | Nombre d'interprètes du moyen d'exécution mentionné dans la sous-zone précédente. Utiliser après la sous-zone ǂa, ǂb, ǂd ou ǂp. La sous-zone ǂn peut être omise si le nombre est égal à 1.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂp Substitution du moyen d'exécution | Terme décrivant un moyen d'exécution, pour un instrument, une voix ou un autre moyen,qui remplace le moyen d'exécution principal mentionné dans la sous-zone ǂa, ǂb ou ǂd.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂr Nombre total d'individus s'exécutant conjointement avec des ensembles | Le nombre total d'interprètes individuels enregistrés dans toutes les occurrences de la sous-zone ‡a et de la sous-zone ‡b nécessaires à l'interprétation de l'œuvre ou de l'expression musicale conjointement avec un ou plusieurs ensembles. Utiliser la sous-zone ǂs pour enregistrer le nombre total d'interprètes individuels lorsqu'aucun ensemble n'est impliqué.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂs Nombre total d'interprètes | Le nombre total d'interprètes nécessaires à l'interprétation de l'œuvre ou de l'expression musicale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂt Nombre total d'ensembles | Le nombre total d'ensembles nécessaires à l'interprétation de l'œuvre ou de l'expression musicale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂv Note | Note concernant des renseignements qui ne sont pas mentionnés dans les autres sous-zones. Peut contenir une description de la relation entre un autre moyen d'exécution et son moyen d'exécution principal, ou d'autres informations textuelles.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité | Pour des informations sur la sous-zone ‡0, voir Sous-zones de contrôle. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ1 URI de l'objet du monde réel | Pour des informations sur la sous-zone ‡1, voir Sous-zones de contrôle. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ2 Source du terme | Code MARC qui identifie la source du terme dans la sous-zone ‡a lorsque celui-ci provient d'une liste contrôlée. Voir Codes sources pour les codes d'instrumentation musicale et vocale.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ3 - Documents précisés | Pour des informations sur la sous-zone ‡3, voir Sous-zones de contrôle.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ6 Liaison | Données qui relient les zones lorsque des caractères non latins sont saisis. Cette sous-zone est fournie par le système et n'apparaît pas dans les affichages en ligne d'OCLC. N'ajoutez pas manuellement une sous-zone ǂ6. Pour des informations sur la sous-zone ǂ6, voir Sous-zones de contrôle. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ7 Provenance des données | Pour des informations sur la sous-zone ǂ7, voir la section Sous-zones de provenance des données de la page Sous-zones de contrôle. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ǂ8 Numéro de liaison de zone et de séquence | Pour des informations sur la sous-zone ǂ8, voir Sous-zones de contrôle. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponctuation |
Pour les notices contenant ou omettant la ponctuation, suivez les instructions ci-dessous :
Pour plus d'informations sur la ponctuation, incluant les pratiques d'OCLC, voir la section 2.8 Ponctuation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Indexation |
Pour des informations sur l'indexation et la recherche, voir Chercher dans les index WorldCat, zones 3XX. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MARC 21 |
Pour plus d'informations, y compris l'historique des désignateurs de contenu, voir le Format MARC 21 pour les données bibliographiques, zone 382. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||