934 titles in topic area
Technology View a delimited text file
| Journal name | ISSN | Publisher | Print subscriber program | Coverage | Date available | Frequency | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4OR: A Quarterly Journal of Operations Research | 1619-4500 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Acta Endoscopica | 0240-642X | Springer | No | Available | 4 | ||
| Acta Geotechnica | 1861-1125 | Springer | No | Available | 1 | ||
| Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Acta Mechanica | 0001-5970 | Springer | No | Available | 28 | ||
| Active and Passive Electronic Components | 0882-7516 | Taylor & Francis | 2006 | 2002 - 2004 | Available | 4 | |
| Advanced Composite Materials | 0924-3046 | Brill Academic Publisher | 2006 | Available | 4 | PDF and RealPage | |
| Advanced Performance Materials | 0929-1881 | Springer | No | 1997 - 1999 | Available | 4 | |
| Advanced Powder Technology | 0921-8831 | Brill Academic Publisher | 2006 | 2004 - 2008 | Available | 4 | PDF and RealPage |
| Advanced Robotics | 0169-1864 | Brill Academic Publisher | 2006 | Available | 15 | PDF and RealPage | |
| Advances in Synchrotron Radiation | 1793-6179 | World Scientific Publishing Company | 2006 | Available | 1 | ||
| Aerobiologia | 0393-5965 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Aerosol Science & Technology | 0278-6826 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 12 | ||
| AI EDAM | 0890-0604 | Cambridge University Press | No | Available | 4 | ||
| Air Quality, Atmosphere & Health | 1873-9318 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Aircraft Engineering & Aerospace Technology | 0002-2667 | Emerald | 2006 | Available | 6 | ||
| Ambio | 0044-7447 | Alliance Communications Group | 2006 | Available | 8 | ||
| Analog Integrated Circuits and Signal Processing | 0925-1030 | Springer | No | Available | 9 | ||
| Analysis and Applications | 0219-5305 | World Scientific Publishing Company | 2006 | Available | 4 | ||
| Analytical Letters | 0003-2719 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 15 | ||
| Animal Biotechnology | 1049-5398 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 2 | ||
| Animation: An Interdisciplinary Journal | 1746-8477 | Sage Publications | No | Available | 2 | ||
| Annals of Biomedical Engineering | 0090-6964 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | 1012-2443 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Annals of Nutrition and Metabolism | 0250-6807 | Karger Publishers | No | Available | 6 | Multiple Formats | |
| Annals of Operations Research | 0254-5330 | Springer | No | Available | 1 | ||
| Annals of Science | 0003-3790 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| annals of telecommunications | 0003-4347 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Anti-Corrosion Methods & Materials | 0003-5599 | Emerald | 2006 | Available | 6 | ||
| Antonie van Leeuwenhoek | 0003-6072 | Springer | No | Available | 8 | ||
| Applied Biochemistry and Biotechnology | 0273-2289 | Springer | No | Available | 21 | ||
| Applied Composite Materials | 0929-189X | Springer | No | Available | 6 | ||
| Applied Geophysics | 1672-7975 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Applied Mathematics and Mechanics | 0253-4827 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Applied Physics A: Materials Science & Processing | 0947-8396 | Springer | No | Available | 8 | ||
| Applied Scientific Research | 0003-6994 | Springer | No | 1995 - 1997 | Available | 8 | |
| Applied Solar Energy | 0003-701X | Springer | No | Available | 1 | ||
| Aqua: Journal of Water Supply Research & Technology | 0003-7214 | Wiley-Blackwell | No | 1997 - 1999 | Available | 6 | |
| Arabian Journal of Geosciences | 1866-7511 | Springer | No | Available | 1 | ||
| Archive of Applied Mechanics | 0939-1533 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Archives of Computational Methods in Engineering | 1134-3060 | Springer | No | Available | 2 | ||
| Archives of Physiology and Biochemistry | 1381-3455 | Informa Healthcare | No | Available | 5 | ||
| The Art Book | 1368-6267 | Wiley-Blackwell | No | Available | 4 | ||
| Artificial Cells, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology | 1073-1199 | Informa Healthcare | No | Available | 4 | ||
| Artificial Life and Robotics | 1433-5298 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Asian Journal of Management Cases | 0972-8201 | Sage Publications | No | Available | 2 | ||
| Asian Journal of Water, Environment and Pollution | 0972-9860 | IOS Press | 2006 | Available | 2 | ||
| Assembly Automation | 0144-5154 | Emerald | 2006 | Available | 4 | ||
| Astropolitics | 1477-7622 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 3 | ||
| Atomic Energy | 1063-4258 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Australian Journal of Grape and Wine Research | 1322-7130 | Wiley-Blackwell | No | Available | 3 | ||
| Automatic Control and Computer Sciences | 0146-4116 | Springer | No | Available | 1 | ||
| Automation and Remote Control | 0005-1179 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Autonomous Robots | 0929-5593 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Behaviour & Information Technology | 0144-929X | Taylor & Francis | 2006 | Available | 6 | ||
| BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte | 0005-8912 | Springer | No | Available | 1 | ||
| Biocatalysis and Biotransformation | 1024-2422 | Informa Healthcare | No | Available | 6 | ||
| Biodegradation | 0923-9820 | Springer | No | Available | 6 | ||
| BioEnergy Research | 1939-1234 | Springer | No | Available | 12 | ||
| BioFactors | 0951-6433 | IOS Press | 2006 | Available | 12 | ||
| Biofouling | 0892-7014 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Biogeochemistry | 0168-2563 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Biologia Plantarum | 0006-3134 | Springer | No | Available | 4 | ||
| BioMedical Materials and Engineering | 0959-2989 | IOS Press | 2006 | Available | 4 | ||
| Biomedical Microdevices | 1387-2176 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering | 0013-5585 | Walter de Gruyter GmbH & Co. | No | Available | 6 | HTML | |
| Bioprocess and Biosystems Engineering | 1615-7591 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Bioremediation Journal | 1088-9868 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Bioseparation | 0923-179X | Springer | No | 1996 - 2001 | Available | 6 | |
| Biotech Software & Internet Report | 1527-9162 | Mary Ann Liebert, Inc. | No | 2000 - 2002 | Available | 6 | |
| Biotechnic & Histochemistry | 1052-0295 | Informa Healthcare | No | Available | 6 | ||
| Biotechnology and Bioprocess Engineering | 1226-8372 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Biotechnology Letters | 0141-5492 | Springer | No | Available | 24 | ||
| Biotechnology Software & Internet Journal | 1088-4270 | Mary Ann Liebert, Inc. | No | TBD | 6 | ||
| Biotechnology Techniques | 0951-208X | Springer | No | 1997 - 1999 | Available | 12 | |
| Biotherapy | 0921-299X | Springer | No | 1997 - 1998 | Available | 4 | |
| Boundary-Layer Meteorology | 0006-8314 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Bridge Structures | 1573-2487 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| British Food Journal | 0007-070X | Emerald | 2006 | Available | 11 | ||
| The British Journal for the History of Science | 0007-0874 | Cambridge University Press | No | Available | 4 | ||
| British Journal of Nutrition | 0007-1145 | Cambridge University Press | No | Available | 12 | ||
| BT Technology Journal | 1358-3948 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Building Research and Information | 0961-3218 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 6 | ||
| Building Services Engineering Research and Technology | 0143-6244 | Sage Publications | No | Available | 4 | ||
| Building Simulation | 1996-3599 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Bulletin of Earthquake Engineering | 1570-761X | Springer | No | Available | 3 | ||
| Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 1435-9529 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Bulletin of Materials Science | 0250-4707 | Springer | No | Available | 6 | ||
| The Bulletin of Science, Technology & Society | 0270-4676 | Sage Publications | No | Available | 6 | ||
| Business & Information Systems Engineering | 1867-0202 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Campus-Wide Information Systems | 1065-0741 | Emerald | 2006 | Available | 5 | ||
| Canadian Geotechnical Journal | 0008-3674 | National Research Council of Canada | No | Available | 6 | ||
| Canadian Journal of Civil Engineering | 0315-1468 | National Research Council of Canada | No | Available | 6 | ||
| Canadian Journal of Microbiology | 0008-4166 | National Research Council of Canada | No | Available | 12 | ||
| Catalysis in Industry | 2070-0504 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Catalysis Letters | 1011-372X | Springer | No | Available | 28 | ||
| Catalysis Surveys from Asia | 1571-1013 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Catalysis Surveys from Japan | 1384-6574 | Springer | No | 1997 - 2002 | Available | 2 | |
| Cell Preservation Technology | 1538-344X | Mary Ann Liebert, Inc. | No | Available | 4 | ||
| Cellular & Molecular Biology Letters | 1425-8153 | Springer | No | Available | 2 | ||
| Cellular and Molecular Bioengineering | 1865-5025 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Cellulose | 0969-0239 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Centaurus | 0008-8994 | Wiley-Blackwell | No | Available | 4 | ||
| Central European Journal of Operations Research | 1435-246X | Springer | No | Available | 4 | ||
| Chemical and Petroleum Engineering | 0009-2355 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Chemical Engineering Communications | 0098-6445 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 12 | ||
| Chemistry and Ecology | 0275-7540 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Chemistry and Technology of Fuels and Oils | 0009-3092 | Springer | No | Available | 6 | ||
| China PARTICUOLOGY | 1672-2515 | World Scientific Publishing Company | 2006 | 2005 - 2006 | Available | 6 | |
| Chinese Journal of Agricultural Biotechnology | 1479-2362 | Cambridge University Press | No | Available | 3 | ||
| Circuit World | 0305-6120 | Emerald | 2006 | Available | 4 | ||
| Circuits, Systems & Signal Processing | 0278-081X | Springer | No | Available | 6 | ||
| Civil Engineering and Environmental Systems | 1028-6608 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Clean Air | 1561-4417 | Taylor & Francis | 2006 | 2002 - 2002 | Available | 4 | |
| Clean Technologies and Environmental Policy | 1618-954X | Springer | No | Available | 4 | ||
| Clothing and Textiles Research Journal | 0887-302X | Sage Publications | No | Available | 4 | ||
| Cluster Computing | 1386-7857 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Coal Preparation | 0734-9343 | Taylor & Francis | 2006 | 2002 - 2007 | Available | 6 | |
| Coastal Engineering Journal | 0578-5634 | World Scientific Publishing Company | 2006 | Available | 4 | ||
| Coastal Management | 0892-0753 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Coke and Chemistry | 1068-364X | Springer | No | Available | 1 | ||
| Coloration Technology | 1472-3581 | Wiley-Blackwell | No | Available | 6 | ||
| Combustion Science and Technology | 0010-2202 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 12 | ||
| Communication Booknotes Quarterly | 1094-8007 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Comparative Technology Transfer and Society | 1542-0132 | Project Muse | No | Available | 3 | Multiple Formats | |
| COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering | 0332-1649 | Emerald | 2006 | Available | 6 | ||
| Composite Interfaces | 0927-6440 | Brill Academic Publisher | 2006 | Available | 9 | PDF and RealPage | |
| Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety | 1541-4337 | Wiley-Blackwell | No | Available | 4 | ||
| Computational Economics | 0927-7099 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Computational Geosciences | 1420-0597 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Computational Mechanics | 0178-7675 | Springer | No | Available | 12 | ||
| The Computer Bulletin | 0010-4531 | Oxford University Press | No | 1995 - 2004 | Available | 6 | |
| Computer Graphics Forum | 0167-7055 | Wiley-Blackwell | No | Available | 4 | ||
| Computer Modeling and Simulation in Engineering | 1083-3455 | Sage Publications | No | 1998 - 1999 | Available | 4 | |
| Computer Science - Research and Development | 1865-2034 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Computer Supported Cooperative Work | 0925-9724 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Computer-Aided Civil & Infrastructure Engineering | 1093-9687 | Wiley-Blackwell | No | Available | 6 | ||
| Computing Letters | 1574-0404 | Brill Academic Publisher | 2006 | 2005 - 2007 | Available | 4 | PDF and RealPage |
| Concurrent Engineering: Research and Application | 1063-293X | Sage Publications | No | Available | 4 | ||
| Configurations | 1063-1801 | Project Muse | No | Available | 3 | Multiple Formats | |
| Construction Innovation: Information, Process, Management | 1471-4175 | Emerald | 2006 | Available | 4 | ||
| Construction Management and Economics | 0144-6193 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 10 | ||
| Cornell Hospitality Quarterly | 1938-9655 | Sage Publications | No | Available | 4 | ||
| The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly | 0010-8804 | Sage Publications | No | 1984 - 2007 | Available | 4 | |
| Cosmic Research | 0010-9525 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Critical Reviews in Biotechnology | 0738-8551 | Informa Healthcare | No | Available | 4 | ||
| Critical Reviews in Environmental Science & Technology | 1064-3389 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Critical Reviews in Food Science & Nutrition | 1040-8398 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 10 | ||
| Critical Reviews in Solid State & Materials Sciences | 1040-8436 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Cryptography and Communications | 1936-2447 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Cybernetics and Systems Analysis | 1060-0396 | Springer | No | Available | 6 | ||
| CyberPsychology and Behavior | 1094-9313 | Mary Ann Liebert, Inc. | No | Available | 6 | ||
| Cytotechnology | 0920-9069 | Springer | No | Available | 9 | ||
| Design Automation for Embedded Systems | 0929-5585 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Design, Codes and Cryptography | 0925-1022 | Springer | No | Available | 9 | ||
| Discrete Event Dynamic Systems | 0924-6703 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Discrete Mathematics, Algorithms and Applications | 1793-8309 | World Scientific Publishing Company | 2006 | Dec 2009 | 4 | ||
| Drying Technology | 0737-3937 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 10 | ||
| Dynamical Systems: An International Journal | 1468-9367 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Dynamics and Control | 0925-4668 | Springer | No | 1997 - 2002 | Available | 4 | |
| Dynamics and Stability of Systems | 0268-1110 | Taylor & Francis | 2006 | 1999 - 2000 | Available | 4 | |
| e & i Elektrotechnik und Informationstechnik | 0932-383X | Springer | No | Available | 12 | ||
| E-Commerce Practitioner | 1098-9854 | Taylor & Francis | 2006 | 1998 - 1999 | Available | 4 | |
| Early Popular Visual Culture | 1746-0654 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 3 | ||
| Early Science and Medicine | 1383-7427 | Brill Academic Publisher | 2006 | Available | 6 | PDF and RealPage | |
| Earth and Environmental Science Transactions | 1755-6910 | Cambridge University Press | No | Available | 2 | ||
| Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 1671-3664 | Springer | No | Available | 4 | ||
| East Asian Science, Technology and Society: an International Journal | 1875-2160 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Ecology of Food and Nutrition | 0367-0244 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 6 | ||
| Economics of Innovation and New Technology | 1043-8599 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 6 | ||
| Ecosystem Health | 1076-2825 | Wiley-Blackwell | No | 1999 - 2001 | Available | 4 | |
| Ecotoxicology | 0963-9292 | Springer | No | Available | 8 | ||
| Education + Training | 0040-0912 | Emerald | 2006 | Available | 9 | ||
| Electric Machines and Power Systems | 0731-356X | Taylor & Francis | 2006 | 1999 - 2000 | Available | 12 | |
| Electric Power Components and Systems | 1532-5008 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 12 | ||
| Electrical Engineering | 0948-7921 | Springer | No | Available | 5 | ||
| Energy & Environmental Science | 1754-5692 | Royal Society of Chemistry | 2006 | Available | 12 | ||
| Energy Sources | 0090-8312 | Taylor & Francis | 2006 | 1999 - 2005 | Available | 16 | |
| Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects | 1556-7036 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 20 | ||
| Engineering Computations | 0264-4401 | Emerald | 2006 | Available | 8 | ||
| Engineering Construction & Architectural Management | 0969-9988 | Emerald | 2006 | Available | 6 | ||
| Engineering Optimization | 0305-215X | Taylor & Francis | 2006 | Available | 12 | ||
| Engineering with Computers | 0177-0667 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Environmental Chemistry Letters | 1610-3653 | Springer | No | Available | 1 | ||
| Environmental Conservation | 0376-8929 | Cambridge University Press | No | Available | 4 | ||
| Environmental Engineering Science | 1092-8758 | Mary Ann Liebert, Inc. | No | Available | 6 | ||
| Environmental Fluid Mechanics | 1567-7419 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Environmental Forensics | 1527-5922 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Environmental Geochemistry and Health | 0269-4042 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Environmental Geology | 0943-0105 | Springer | No | Available | 8 | ||
| Environmental Management | 0364-152X | Springer | No | Available | 12 | ||
| Environmental Monitoring and Assessment | 0167-6369 | Springer | No | Available | 30 | ||
| Environmental Policy and Law | 0378-777X | IOS Press | 2006 | Available | 6 | ||
| Environmental Reviews | 1181-8700 | National Research Council of Canada | No | Available | 4 | ||
| Environmental Science and Pollution Research | 0944-1344 | Springer | No | Available | 7 | ||
| Environmental Toxicology and Chemistry | 0730-7268 | Alliance Communications Group | 2006 | Available | 12 | ||
| The Environmentalist | 0251-1088 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Epidemiology and Infection | 0950-2688 | Cambridge University Press | No | Available | 6 | ||
| Ergonomics | 0014-0139 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 15 | ||
| Ernährung - Wissenschaft und Praxis | 1864-3825 | Springer | No | Available | 1 | ||
| Ernahrungsforschung | 0071-1179 | Taylor & Francis | 2006 | 2002 - 2002 | Available | 4 | |
| Ethics and Information Technology | 1388-1957 | Springer | No | Available | 4 | ||
| European Food Research and Technology | 1438-2377 | Springer | No | Available | 6 | ||
| European Journal of Clinical Nutrition | 0954-3007 | Nature Publishing Group | No | Available | 12 | ||
| European Journal of Engineering Education | 0304-3797 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| European Journal of Information Systems | 0960-085X | Palgrave Macmillan | No | Available | 4 | ||
| European Journal of Phycology | 0967-0262 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| The European Physical Journal Special Topics | 1951-6355 | Springer | No | Available | 1 | ||
| Evolutionary Applications | 1752-4571 | Wiley-Blackwell | No | Available | 4 | ||
| Experimental Heat Transfer | 0891-6152 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Experimental Mechanics | 0014-4851 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Experimental Techniques | 0732-8818 | Wiley-Blackwell | No | Available | 6 | ||
| Experiments in Fluids | 0723-4864 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Facilities | 0263-2772 | Emerald | 2006 | Available | 13 | ||
| Family and Consumer Sciences Research Journal | 1077-727X | Sage Publications | No | Available | 4 | ||
| Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures | 8756-758X | Wiley-Blackwell | No | Available | 12 | ||
| Ferroelectrics | 0015-0193 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 16 | ||
| Ferroelectrics Letters Section | 0731-5171 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 6 | ||
| Fiber and Integrated Optics | 0146-8030 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 6 | ||
| Fibers and Polymers | 1229-9197 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Fibre Chemistry | 0015-0541 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Fire Technology | 0015-2684 | Springer | No | Available | 4 | ||
| First Break | 0263-5046 | Wiley-Blackwell | No | 1998 - 2002 | Available | 12 | |
| Flow, Turbulence and Combustion | 1386-6184 | Springer | No | Available | 8 | ||
| Fluctuation and Noise Letters | 0219-4775 | World Scientific Publishing Company | 2006 | Available | 4 | ||
| Fluid Dynamics | 0015-4628 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Folia Microbiologica | 0015-5632 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Food Additives and Contaminants | 0265-203X | Taylor & Francis | 2006 | Available | 12 | ||
| Food Analytical Methods | 1936-9751 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Food and Agricultural Immunology | 0954-0105 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Food and Bioprocess Technology | 1935-5130 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Food and Environmental Virology | 1867-0334 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Food and Foodways | 0740-9710 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Food Biophysics | 1557-1858 | Springer | No | Available | 3 | ||
| Food Biotechnology | 0890-5436 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 3 | ||
| Food Reviews International | 8755-9129 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Food Science and Technology International | 1082-0132 | Sage Publications | No | Available | 6 | ||
| Food Service Technology | 1471-5732 | Wiley-Blackwell | No | 2001 - 2005 | Available | 4 | |
| Foodservice Research International | 1524-8275 | Wiley-Blackwell | No | 2004 - 2006 | Available | 4 | |
| Formal Methods in System Design | 0925-9856 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Forschung im Ingenieurwesen | 0015-7899 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Fragblast | 1385-514X | Taylor & Francis | 2006 | 2000 - 2006 | Available | 4 | |
| Free Radical Research | 1071-5762 | Informa Healthcare | No | Available | 12 | ||
| Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China | 1673-7407 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Frontiers of Chemical Engineering in China | 1673-7369 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China | 1673-3460 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Frontiers of Energy and Power Engineering in China | 1673-7393 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Frontiers of Environmental Science & Engineering in China | 1673-7415 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Frontiers of Materials Science in China | 1673-7377 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Frontiers of Mechanical Engineering in China | 1673-3479 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Frontiers of Optoelectronics in China | 1674-4128 | Springer | No | Available | 2 | ||
| Functional Materials Letters | 1793-6047 | World Scientific Publishing Company | 2006 | Available | 4 | ||
| Fuzzy Information and Engineering | 1616-8658 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Gastronomica: The Journal of Food and Culture | 1529-3262 | University of California Press | 2006 | Available | 4 | ||
| GCB Bioenergy | 1757-1693 | Wiley-Blackwell | No | Available | 6 | ||
| Geologie en Mijnbouw | 0016-7746 | Springer | No | 1996 - 1999 | Available | 4 | |
| Geophysical Prospecting | 0016-8025 | Wiley-Blackwell | No | Available | 6 | ||
| Geosciences Journal | 1226-4806 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Geotechnical and Geological Engineering | 0960-3182 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Geotechnical Testing Journal | 0149-6115 | ASTM International | No | Available | 6 | ||
| Glass and Ceramics | 0361-7610 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Glass Physics and Chemistry | 1087-6596 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Global Change Biology | 1354-1013 | Wiley-Blackwell | No | Available | 12 | ||
| Glycobiology | 0959-6658 | Oxford University Press | No | Available | 12 | ||
| Granular Matter | 1434-5021 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Green Chemistry | 1463-9262 | Royal Society of Chemistry | 2006 | Available | 12 | ||
| Ground Water | 0017-467X | Wiley-Blackwell | No | Available | 6 | ||
| Ground Water Monitoring & Remediation | 1069-3629 | Wiley-Blackwell | No | Available | 4 | ||
| Health Informatics Journal | 1460-4582 | Sage Publications | No | Available | 4 | ||
| Heat and Mass Transfer | 0947-7411 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Heat Transfer Engineering | 0145-7632 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 10 | ||
| High Performance Polymers | 0954-0083 | Sage Publications | No | Available | 4 | ||
| High Pressure Research | 0895-7959 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| High Temperature | 0018-151X | Springer | No | Available | 6 | ||
| History and Technology | 0734-1512 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| History of Photography | 0308-7298 | Taylor & Francis | 2006 | 2004 - 2005 | Available | 4 | |
| Holz als Roh- und Werkstoff | 0018-3768 | Springer | No | Available | 6 | ||
| Holzforschung | 0018-3830 | Walter de Gruyter GmbH & Co. | No | Available | 6 | HTML | |
| Human Factors | 0018-7208 | Sage Publications | No | Available | 6 | ||
| Human-Computer Interaction | 0737-0024 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Hydrotechnical Construction | 0018-8220 | Springer | No | 2000 - 2001 | Available | 12 | |
| I-Ways | 1084-4678 | IOS Press | 2006 | Available | 4 | ||
| ICAN: Infant, Child, & Adolescent Nutrition | 1941-4064 | Sage Publications | No | Available | 6 | ||
| IIE Transactions | 0740-817X | Taylor & Francis | 2006 | Available | 12 | ||
| IMA Journal of Management Mathematics | 1471-678X | Oxford University Press | No | Available | 4 | ||
| IME Proceedings. Part A: Journal of Power and Energy | 0957-6509 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 8 | ||
| IME Proceedings. Part B: Journal of Engineering Manufacture | 0954-4054 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 12 | ||
| IME Proceedings. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science | 0954-4062 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 12 | ||
| IME Proceedings. Part D: Journal of Automobile Engineering | 0954-4070 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 12 | ||
| IME Proceedings. Part E: Journal of Process Mechanical Engineering | 0954-4089 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 4 | ||
| IME Proceedings. Part F: Journal of Rail and Rapid Transit | 0954-4097 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 6 | ||
| IME Proceedings. Part G: Journal of Aerospace Engineering | 0954-4100 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 8 | ||
| IME Proceedings. Part I: Journal of Systems and Control Engineering | 0959-6518 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 8 | ||
| IME Proceedings. Part J: Journal of Engineering Tribology | 1350-6501 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 8 | ||
| IME Proceedings. Part K: Journal of Multibody Dynamics | 1464-4193 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 4 | ||
| IME Proceedings. Part L: Journal of Materials: Design and Applications | 1464-4207 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 4 | ||
| IME Proceedings. Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems | 1740-3499 | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 4 | ||
| IME Proceedings. Part O: Journal of Risk and Reliability | 1748-006X | Institution of Mechanical Engineers | 2006 | Available | 4 | ||
| In Vitro Cellular & Development Biology - Animal | 1071-2690 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Indoor Air | 0905-6947 | Wiley-Blackwell | No | Available | 4 | ||
| Indoor and Built Environment | 1420-326X | Sage Publications | No | Available | 6 | ||
| Industrial Biotechnology | 1550-9087 | Mary Ann Liebert, Inc. | No | Available | 4 | ||
| Industrial Catalysis News | 1386-4556 | Springer | No | TBD | 12 | ||
| Industrial Lubrication and Tribology | 0036-8792 | Emerald | 2006 | Available | 6 | ||
| Industrial Robot | 0143-991X | Emerald | 2006 | Available | 6 | ||
| Information Management & Computer Security | 0968-5227 | Emerald | 2006 | Available | 5 | ||
| Information Resources Management Journal | 1040-1628 | IGI Global | 2006 | Available | 4 | ||
| Information Security Journal: A Global Perspective | 1939-3555 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 6 | ||
| Information Systems Frontiers | 1387-3326 | Springer | No | Available | 4 | ||
| Information Systems Journal | 1350-1917 | Wiley-Blackwell | No | Available | 4 | ||
| Information Systems Management | 1058-0530 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 4 | ||
| Information Technology & People | 0959-3845 | Emerald | 2006 | Available | 4 | ||
| Information Visualization | 1473-8716 | Palgrave Macmillan | No | Available | 4 | ||
| Information, Communication and Society | 1369-118X | Taylor & Francis | 2006 | Available | 8 | ||
| Information, Knowledge, Systems Management | 1389-1995 | IOS Press | 2006 | Available | 4 | ||
| Injury Control and Safety Promotion | 1566-0974 | Taylor & Francis | 2006 | 2000 - 2004 | Available | 4 | |
| Innovation Policy and the Economy | 1531-3468 | MIT Press | 2006 | 2002 - 2002 | Available | 1 | |
| Innovations: Technology, Governance, Globalization | 1558-2477 | MIT Press | 2006 | Available | 4 | ||
| Inorganic Materials | 0020-1685 | Springer | No | Available | 12 | ||
| Instrumentation Science & Technology | 1073-9149 | Taylor & Francis | 2006 | Available | 6 | ||
| Integrated Computer-Aided Engineering | 1069-2509 | IOS Press | 2006 | Available | 4 | ||
