352 Digital Graphic Representation (R)
| | | | |
Input Standards |
| Required if applicable/Required if applicable |
| 1st Indicator Undefined |
| Undefined |
| 2nd Indicator Undefined |
| Undefined |
| Subfields (R=Repeatable NR=Nonrepeatable) | Input Standards |
| ‡a | Direct reference method (NR) | Optional/Optional |
| ‡b | Object type (R) | Optional/Optional |
| ‡c | Object count (R) | Optional/Optional |
| ‡d | Row count (NR) | Optional/Optional |
| ‡e | Column count (NR) | Optional/Optional |
| ‡f | Vertical count (NR) | Optional/Optional |
| ‡g | VPF topology level (NR) | Optional/Optional |
| ‡i | Indirect reference description (NR) | Optional/Optional |
| ‡q | Format of digital image (NR) | Required if applicable/Required if applicable |
back to top